LLanta de aluminio 16x16j
WHEEL, ALUMI (16X6J) (SILVER)
ROUE, ALUMI (16X6J) (ARGENT)
CERCHIO, ALLUMINIO (16X6J) (ARGENTO)
FELGE, ALUMINIUM (16X6J) (SILBER)
Vehiculo Códigos de modelo Código de modelo Fecha del modelo desde spec
SX4 RW416 RW416D-3 (MAGYAR) RW416D TYPE 3
SX4 RW420 RW420 (E28:MY 2011) 11 MODEL
SX4 RW416 RW416-4 RW416 TYPE 4
SX4 RW420 RW420 (E28:MY 2010) 10 MODEL
SX4 RW420 RW420-4 (E02,E05,E10,E22,E24,E30,E31,E35,E37,E38,E43,E54,E70,E85,E90) RW420 TYPE 4
SX4 RW420 RW420-5 RW420 TYPE 5
SX4 RW420 RW420 (E28:MY 2012) 12 MODEL
SX4 RW415 RW415-3 (MAGYAR) RW415 TYPE 3
SX4 RW420 RW420D-3 (MAGYAR) RW420D TYPE 3
SX4 RW420 RW420 (E03,E33:MY 2011) 11 MODEL
SX4 RW415 RW415-4 RW415 TYPE 4
SX4 RW416 RW416-3 (MAGYAR) RW416 TYPE 3
SX4 RW420 RW420 (E03,E33:MY 2010) 10 MODEL
SX4 RW420 RW420 (E03,E33:MY 2012) 12 MODEL
SX4 RW416 RW416-5 RW416 TYPE 5
SX4 RW416 RW416-6 (E05,E22) RW416 TYPE 6
SX4 RW416 RW416-6 RW416 TYPE 6
SX4 RW420 RW420-6 RW420 TYPE 6
SX4 RW416 RW416-6 (E30) RW416 TYPE 6
SX4 RW416 RW416-6 (E30,E38) RW416 TYPE 6
SX4 RW416 RW416-6 (E48) RW416 TYPE 6
Peso: 7